Walmer to
MoolapStep by step driving directions and route map on how to go from Walmer to Moolap by road.
Reverse route: Driving directions from Moolap to Walmer
Calder Freeway, Gisborne Road
110.1 mi2 hours 25 mins
| Depart onto Fogartys Gap Road | 4.3 mi | |
| On ramp slight right | 100 feet | |
| Turn right onto M79; A300 Calder Highway | 500 feet | |
| New name straight onto M79; A300 Calder Freeway | 44.7 mi | |
| Off ramp slight left onto Station Road Offramp | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto C708; C791 Station Road | 300 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C708; C791 Station Road | 500 feet | |
| Roundabout slight left onto C791 Station Road | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C791 Station Road | 0.7 mi | |
| New name straight onto C791 Aitken Street | 700 feet | |
| Roundabout left onto C704 Robertson Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 0.4 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto C704 Gisborne Road | 18.0 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Gisborne Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 1.1 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 600 feet | |
| Roundabout slight left onto C704 Grant Street | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Grant Street | 0.7 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Grant Street | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Grant Street | 200 feet | |
| New name straight onto C704 Parwan Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 1.6 mi | |
| Roundabout left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 3.4 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 1.7 mi | |
| Roundabout left onto C704 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 | 18.9 mi | |
| Roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.3 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.3 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.2 mi | |
| Turn right onto A10 Princes Highway | 1.1 mi | |
| New name straight onto A10 Melbourne Road | 2.4 mi | |
| New name straight onto A10 Keera Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto A10 La Trobe Terrace | 1.1 mi | |
| Turn left onto B110 McKillop Street | 0.9 mi | |
| Fork slight left onto B110 McKillop Street | 0.4 mi | |
| Turn slight right onto B110 Ormond Road | 0.9 mi | |
| New name straight onto B110 Bellarine Highway | 2.1 mi | |
| Continue uturn onto B110 Bellarine Highway | 200 feet | |
| Arrive onto B110 Bellarine Highway |