Nirranda to
CorakiStep by step driving directions and route map on how to go from Nirranda to Coraki by road.
Reverse route: Driving directions from Coraki to Nirranda
Pacific Motorway, Pacific Highway
1,117.6 mi21 hours 26 mins
| Depart onto B100 Great Ocean Road | 3.0 mi | |
| Turn right onto C163 Timboon - Nullawarre Road | 5.3 mi | |
| Turn left onto C163; C168 Ayresford Road | 700 feet | |
| Turn right onto C163 Timboon - Nullawarre Road | 4.4 mi | |
| Turn left onto Glenfyne - Brucknell Road | 5.2 mi | |
| Turn right onto C167 Cobden - Warrnambool Road | 9.2 mi | |
| New name straight onto C164 Cobden - Port Campbell Road | 1.0 mi | |
| End of road right onto C156; C164 Cobden - Terang Road | 700 feet | |
| Turn straight onto Neylon Street | 0.8 mi | |
| Roundabout slight left onto C164 Victoria Street | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto C164 Victoria Street | 200 feet | |
| Turn straight onto C164 Camperdown-Cobden Road | 0.6 mi | |
| Turn right onto C149 Cobden - Stonyford Road | 15.2 mi | |
| End of road right onto A1 Princes Highway | 12.7 mi | |
| New name straight onto A1 Murray Street | 1.8 mi | |
| New name straight onto A1 Princes Highway | 2.2 mi | |
| Roundabout slight left onto M1 Princes Highway | 300 feet | |
| Exit roundabout straight onto M1 Princes Highway | 20.5 mi | |
| New name straight onto M1 Main Street | 0.5 mi | |
| New name straight onto M1 Willis Street | 0.8 mi | |
| New name straight onto M1 Princes Highway | 14.0 mi | |
| New name straight onto M1 Princes Freeway | 43.8 mi | |
| Off ramp slight left onto Fitzgerald Road Offramp | 0.3 mi | |
| Roundabout left onto B77 Fitzgerald Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto B77 Fitzgerald Road | 0.3 mi | |
| Roundabout straight onto 40 Fitzgerald Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto 40 Fitzgerald Road | 0.6 mi | |
| Roundabout straight onto 40 Fitzgerald Road | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto 40 Fitzgerald Road | 1.3 mi | |
| Roundabout left onto Fitzgerald Road | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Fitzgerald Road | 0.5 mi | |
| Roundabout slight left onto Fitzgerald Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Fitzgerald Road | 0.4 mi | |
| On ramp slight left onto Fitzgerald Road Onramp | 0.4 mi | |
| Merge slight right onto M80 Western Ring Road | 13.0 mi | |
| New name straight onto M80 Metropolitan Ring Road | 1.1 mi | |
| Off ramp slight left onto Metropolitan Ring Out-Hume Out Ramp | 0.4 mi | |
| New name straight onto Metropolitan Ring Out - Hume Out Ramp | 900 feet | |
| New name straight onto M31 Hume Freeway | 183.6 mi | |
| New name straight onto M31 Hume Highway | 174.9 mi | |
| Fork slight right onto M31 Hume Highway | 89.3 mi | |
| New name straight onto M31 Hume Motorway | 54.6 mi | |
| Fork slight left onto M7 Westlink M7 | 11.9 mi | |
| Off ramp slight left onto Western Motorway Offramp | 0.2 mi | |
| Fork slight right onto Western Motorway Onramp | 0.7 mi | |
| Merge slight right onto M4 Western Motorway | 2.7 mi | |
| Off ramp slight left onto Prospect Highway Offramp | 0.3 mi | |
| Fork slight left onto Prospect Highway Offramp | 1.6 mi | |
| New name straight onto Blacktown Road | 0.5 mi | |
| Turn right onto Wall Park Avenue | 0.7 mi | |
| Turn left onto Prospect Highway | 1.0 mi | |
| Fork slight right onto Abbott Road | 0.9 mi | |
| New name straight onto M2 M2 Hills Motorway | 5.0 mi | |
| Fork slight left onto M2 NorthConnex / Pennant Hills Road Exit | 0.3 mi | |
| New name straight onto M11 NorthConnex | 6.0 mi | |
| Merge slight right onto M1 Pacific Motorway | 78.1 mi | |
| Turn right onto A1; B68 John Renshaw Drive | 1.1 mi | |
| Merge slight right onto A1; A43 New England Highway | 1.7 mi | |
| New name straight onto A1; A43 Maitland Road | 0.5 mi | |
| Off ramp slight left onto A1 Pacific Highway | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto A1 Pacific Highway | 4.3 mi | |
| Roundabout straight onto A1 Pacific Highway | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A1 Pacific Highway | 63.5 mi | |
| New name straight onto A1 Bengal Street | 0.5 mi | |
| New name straight onto A1 Pacific Highway | 66.7 mi | |
| New name straight onto M1 Pacific Motorway | 49.2 mi | |
| New name straight onto A1 Pacific Highway | 4.1 mi | |
| New name straight onto M1 Pacific Motorway | 25.7 mi | |
| New name straight onto A1 Pacific Highway | 11.8 mi | |
| Roundabout slight left onto A1 Pacific Highway | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A1 Pacific Highway | 2.2 mi | |
| New name straight onto A1 Grafton Street | 1.1 mi | |
| New name straight onto A1 Pacific Highway | 41.3 mi | |
| New name straight onto M1 Pacific Motorway | 58.2 mi | |
| Off ramp slight left | 0.3 mi | |
| Roundabout straight onto 24; 26 Tuckombil Road | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto 24; 26 Tuckombil Road | 1.3 mi | |
| New name straight onto 24; 26 Uralba Street | 0.5 mi | |
| Turn left onto 24 Woodburn-Coraki Road | 9.7 mi | |
| New name straight onto 24 Queen Elizabeth Drive | 1.2 mi | |
| Turn right onto 24 Yabsley Street | 100 feet | |
| Arrive onto 24 Yabsley Street |