Minden to
YeppoonStep by step driving directions and route map on how to go from Minden to Yeppoon by road.
Reverse route: Driving directions from Yeppoon to Minden
Bruce Highway, Bruce Highway
454.6 mi9 hours 36 mins
| Depart onto A2 Warrego Highway | 400 feet | |
| Turn slight right onto Lowood Minden Road | 200 feet | |
| Turn sharp right onto A2 Warrego Highway | 19.3 mi | |
| New name straight onto M2 Ipswich Motorway | 4.6 mi | |
| Fork slight right onto M7 Ipswich Motorway | 2.6 mi | |
| Off ramp slight left | 0.9 mi | |
| Merge slight right onto M5 Centenary Highway | 4.4 mi | |
| New name straight onto M5 Western Freeway | 2.4 mi | |
| Fork slight right onto M5 Legacy Way | 3.5 mi | |
| Merge slight left onto M3 Inner City Bypass | 1.0 mi | |
| Off ramp slight left onto M3 | 1,000 feet | |
| Fork slight right | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto M7 Airport Link | 1.3 mi | |
| Off ramp slight left | 0.7 mi | |
| Fork slight right | 0.2 mi | |
| Merge slight left onto A3 Gympie Road | 5.4 mi | |
| New name straight onto M3 Gympie Arterial Road | 3.5 mi | |
| New name straight onto M1 Bruce Highway | 40.1 mi | |
| Fork slight right onto M1 Bruce Highway | 85.8 mi | |
| New name straight onto A1 Mayne Street | 1.1 mi | |
| New name straight onto A1 Bruce Highway | 49.8 mi | |
| New name straight onto A1 Churchill Street | 1.4 mi | |
| New name straight onto A1 Bruce Highway | 33.3 mi | |
| New name straight onto A1 Mulgrave Street | 0.8 mi | |
| New name straight onto A1 Bruce Highway | 60.3 mi | |
| New name straight onto A1 Roe Street | 0.9 mi | |
| New name straight onto A1 Bruce Highway | 101.9 mi | |
| Roundabout straight onto A1; ACW Yeppen Crossing | 500 feet | |
| Exit roundabout straight onto A1; ACW Yeppen Crossing | 0.5 mi | |
| New name straight onto A1; ACW Lower Dawson Road (Bruce Highway) | 0.6 mi | |
| New name straight onto A1; ACW Gladstone Road (Bruce Highway) | 1.2 mi | |
| New name straight onto A1; ACW George Street (Bruce Highway) | 0.2 mi | |
| Turn right onto ACW Fitzroy Street | 1.0 mi | |
| New name straight onto Queen Elizabeth Drive | 0.4 mi | |
| New name straight onto Musgrave Street | 1.1 mi | |
| New name straight onto A1 Yaamba Road (Bruce Highway) | 2.6 mi | |
| Turn right onto 10 Rockhampton-Yeppoon Road | 17.7 mi | |
| New name straight onto 10 Yeppoon Road | 1.6 mi | |
| Roundabout slight left onto 10 Yeppoon Road | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto 10 Yeppoon Road | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto Tanby Road | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto Tanby Road | 0.5 mi | |
| Roundabout straight onto Park Street | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto Park Street | 0.3 mi | |
| Roundabout straight onto Braithwaite Street | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto Braithwaite Street | 400 feet | |
| Roundabout left onto James Street | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto James Street | 0.3 mi | |
| Roundabout left onto Mary Street | 0 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Mary Street | 300 feet | |
| Turn left onto Normanby Street | 400 feet | |
| Continue uturn onto Normanby Street | 400 feet | |
| Arrive onto Normanby Street |