Eudlo to
EildonStep by step driving directions and route map on how to go from Eudlo to Eildon by road.
Reverse route: Driving directions from Eildon to Eudlo
Pacific Motorway, Pacific Highway
1,089.1 mi21 hours 17 mins
| Depart onto Corlis Avenue | 0 feet | |
| Turn left onto Rosebud Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto Mooloolah Road | 0.8 mi | |
| New name straight onto Old Gympie Road | 0.4 mi | |
| Continue left onto Old Gympie Road | 2.6 mi | |
| End of road left onto Mooloolah Connection Road | 2.5 mi | |
| On ramp left | 100 feet | |
| Merge slight right onto 6; 24 Steve Irwin Way | 1.5 mi | |
| New name straight onto 6 Caloundra Road | 0.3 mi | |
| Off ramp slight right | 0.6 mi | |
| Merge slight right onto M1 Bruce Highway | 36.6 mi | |
| New name straight onto M1 Gympie Arterial Road | 0.6 mi | |
| Fork slight left onto M1 Gateway Motorway | 9.5 mi | |
| Fork slight right onto M1 Gateway Motorway | 4.9 mi | |
| Fork slight right onto M1 Gateway Motorway | 9.1 mi | |
| Off ramp slight left onto M1 | 0.7 mi | |
| Merge slight right onto M1 Pacific Motorway | 30.3 mi | |
| Fork slight right onto M1 Pacific Motorway | 156.7 mi | |
| New name straight onto A1 Pacific Highway | 40.7 mi | |
| New name straight onto A1 Grafton Street | 1.1 mi | |
| New name straight onto A1 Pacific Highway | 2.1 mi | |
| Roundabout slight left onto A1 Pacific Highway | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A1 Pacific Highway | 11.4 mi | |
| New name straight onto M1 Pacific Motorway | 26.1 mi | |
| New name straight onto A1 Pacific Highway | 4.1 mi | |
| New name straight onto M1 Pacific Motorway | 49.2 mi | |
| New name straight onto A1 Pacific Highway | 3.5 mi | |
| Continue straight onto A1 Pacific Highway | 63.2 mi | |
| New name straight onto A1 Bengal Street | 0.6 mi | |
| New name straight onto A1 Pacific Highway | 63.5 mi | |
| Roundabout left onto A1 Pacific Highway | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A1 Pacific Highway | 4.4 mi | |
| Fork slight right onto A1 Pacific Highway | 300 feet | |
| Merge right onto A1; A43 Maitland Road | 0.7 mi | |
| New name straight onto A1; A43 New England Highway | 1.9 mi | |
| Fork slight left onto A1; B68 John Renshaw Drive | 0.8 mi | |
| Off ramp slight left onto M1 Pacific Motorway | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto Pacific Motorway | 78.1 mi | |
| Fork slight left onto M11 NorthConnex | 6.1 mi | |
| New name straight onto M2 M2 Hills Motorway | 2.4 mi | |
| Off ramp slight left onto Windsor Road Offramp | 0.2 mi | |
| Fork slight left onto Windsor Road Offramp | 1.8 mi | |
| On ramp right | 200 feet | |
| New name straight onto Briens Road | 0.7 mi | |
| New name straight onto A28; A40 Old Windsor Road | 0.3 mi | |
| Turn left onto A28 Hart Drive | 1.2 mi | |
| New name straight onto A28 Freame Street | 500 feet | |
| New name straight onto A28 Emert Street | 0.6 mi | |
| New name straight onto A28 Jersey Road | 1.2 mi | |
| New name straight onto A28 Betts Road | 1.0 mi | |
| New name straight onto A28 Warren Road | 0.8 mi | |
| New name straight onto A28 Smithfield Road | 1.0 mi | |
| New name straight onto A28 Cumberland Highway | 0.4 mi | |
| New name straight onto A28 Palmerston Road | 0.5 mi | |
| New name straight onto A28 New Cambridge Street | 0.3 mi | |
| New name straight onto A28 Cambridge Street | 1.0 mi | |
| New name straight onto A28 Joseph Street | 0.8 mi | |
| New name straight onto A28 Orange Grove Road | 1.1 mi | |
| End of road right onto A28 Copeland Street | 1.0 mi | |
| New name straight onto A28 Hume Highway | 2.8 mi | |
| Off ramp slight left onto A28 Campbelltown Road | 0.7 mi | |
| On ramp slight left onto Hume Motorway Onramp | 0.6 mi | |
| Merge slight right onto M31 Hume Motorway | 53.6 mi | |
| New name straight onto M31 Hume Highway | 48.4 mi | |
| Fork slight right onto M31 Hume Highway | 215.8 mi | |
| New name straight onto M31 Hume Freeway | 71.5 mi | |
| Off ramp slight left | 0.4 mi | |
| Fork slight left | 600 feet | |
| Merge slight right onto A300 Midland Highway | 1.2 mi | |
| New name straight onto B300 Mansfield Road | 5.4 mi | |
| New name straight onto B300 Midland Highway | 19.9 mi | |
| New name straight onto B300 Midland Link Highway | 5.4 mi | |
| End of road right onto B300 Maroondah Highway | 5.1 mi | |
| Turn left onto Maintongoon Road | 5.2 mi | |
| New name straight onto Sonnberg Drive | 5.8 mi | |
| New name straight onto Maintongoon Road | 3.1 mi | |
| Turn left onto Skyline Road | 5.3 mi | |
| Continue left onto Skyline Road | 100 feet | |
| Roundabout slight left onto Skyline Road | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto Skyline Road | 2.8 mi | |
| Continue slight left onto Skyline Road | 3.3 mi | |
| Turn right onto Twentyfirst Street | 600 feet | |
| New name straight onto South Crescent | 0.3 mi | |
| Roundabout left onto South Crescent | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto South Crescent | 0.3 mi | |
| New name straight onto High Street | 0.3 mi | |
| Roundabout turn right onto Centre Avenue | 600 feet | |
| Arrive onto Centre Avenue |