Eppalock to
LienaStep by step driving directions and route map on how to go from Eppalock to Liena by road.
Reverse route: Driving directions from Liena to Eppalock
Gisborne Road, Geelong - Devonport
427.9 mi12 hours 44 mins
| Depart onto C327 Strathfieldsaye Road | 3.0 mi | |
| Fork slight right onto C327 Strathfieldsaye Road | 600 feet | |
| New name straight onto C327 Lyell Road | 11.4 mi | |
| Roundabout slight left onto C327 Lyell Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C327 Lyell Road | 2.0 mi | |
| New name straight onto C327 Redesdale - Bendigo Road | 0.2 mi | |
| Turn right onto C326 Kyneton-Redesdale Road | 2.3 mi | |
| New name straight onto C326 Heathcote-Kyneton Road | 10.0 mi | |
| New name straight onto C326 Edgecombe Road | 3.8 mi | |
| On ramp slight left | 0.4 mi | |
| Merge slight right onto M79 Calder Freeway | 18.8 mi | |
| Off ramp slight left onto Station Road Offramp | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto C708; C791 Station Road | 300 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C708; C791 Station Road | 500 feet | |
| Roundabout slight left onto C791 Station Road | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C791 Station Road | 0.7 mi | |
| New name straight onto C791 Aitken Street | 700 feet | |
| Roundabout left onto C704 Robertson Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 0.4 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto C704 Gisborne Road | 18.0 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Gisborne Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 1.1 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 600 feet | |
| Roundabout slight left onto C704 Grant Street | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Grant Street | 0.7 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Grant Street | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Grant Street | 200 feet | |
| New name straight onto C704 Parwan Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 1.6 mi | |
| Roundabout left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 3.4 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 1.7 mi | |
| Roundabout left onto C704 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 | 18.9 mi | |
| Roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.3 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.3 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.2 mi | |
| New name straight onto C118 St Georges Road | 0.5 mi | |
| Roundabout slight left onto C116 Station Street | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C116 Station Street | 1.0 mi | |
| Continue slight left onto Station Street | 300 feet | |
| Roundabout left onto C115 Corio Quay Road | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto C115 Corio Quay Road | 0.6 mi | |
| Turn left | 300 feet | |
| Roundabout slight left | 0 feet | |
| Exit roundabout left | 800 feet | |
| Notification straight onto 1 Geelong - Devonport | 279.2 mi | |
| Turn straight onto Spirit Of Tasmania Boarding and Disembarkation | 200 feet | |
| Turn right | 700 feet | |
| New name slight left onto Norton Way | 800 feet | |
| End of road right onto Wright Street | 0.6 mi | |
| Turn right onto Tarleton Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto Bridge Road | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto 1 Bass Highway | 1.0 mi | |
| Off ramp slight left | 0.2 mi | |
| Turn left onto Middle Road | 0.5 mi | |
| Roundabout slight left onto B19 Stony Rise Road | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto B19 Stony Rise Road | 1.0 mi | |
| New name straight onto B19 Mersey Main Road | 0.9 mi | |
| Turn right onto B14 Sheffield Road | 4.4 mi | |
| Turn left onto C150 Nook Road | 3.2 mi | |
| End of road right onto West Nook Road | 4.0 mi | |
| Continue right onto West Nook Road | 0.6 mi | |
| Turn left onto B14 Main Street | 0.8 mi | |
| Turn right onto C136 Claude Road | 2.7 mi | |
| Turn left onto C137 Paradise Road | 4.5 mi | |
| New name slight right onto C137 Union Bridge Road | 8.2 mi | |
| End of road right onto B12 Liena Road | 8.7 mi | |
| Turn left onto Walters Road | 0 feet | |
| Arrive onto Walters Road |