Elderslie to
EppalockStep by step driving directions and route map on how to go from Elderslie to Eppalock by road.
Reverse route: Driving directions from Eppalock to Elderslie
Highland Lakes Road, Geelong - Devonport
520.2 mi14 hours 46 mins
| Depart onto C182 Pelham Road | 7.0 mi | |
| Turn right onto C181 Marked Tree Road | 2.7 mi | |
| End of road right onto B110 Hollow Tree Road | 13.3 mi | |
| New name straight onto B110 Wiliam Street | 800 feet | |
| Turn left onto A5 Patrick Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto A5 Barrack Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto A5 Highland Lakes Road | 52.7 mi | |
| Continue straight onto A5 Highland Lakes Road | 2.3 mi | |
| Turn straight onto Haulage Road | 700 feet | |
| Continue left onto Haulage Road | 900 feet | |
| Turn right onto A5 Highland Lakes Road | 19.6 mi | |
| End of road right onto A5 Highland Lakes Road | 3.8 mi | |
| New name straight onto A5 East Parade | 0.6 mi | |
| End of road left onto Meander Valley Road | 400 feet | |
| Roundabout straight onto Emu Bay Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Emu Bay Road | 0.2 mi | |
| Roundabout slight left onto Emu Bay Road | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto Emu Bay Road | 700 feet | |
| Roundabout left onto Emu Bay Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Emu Bay Road | 0.7 mi | |
| Roundabout slight left onto Emu Bay Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Emu Bay Road | 0.8 mi | |
| New name straight | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto 1 Bass Highway | 24.1 mi | |
| Roundabout straight onto 1 Bass Highway | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto 1 Bass Highway | 3.6 mi | |
| Off ramp slight left | 0.4 mi | |
| New name straight onto Bridge Road | 400 feet | |
| New name straight onto Tarleton Street | 0.4 mi | |
| Turn left onto Wright Street | 0.6 mi | |
| Turn left onto Norton Way | 700 feet | |
| New name slight right | 500 feet | |
| Fork slight left | 300 feet | |
| Turn left onto Spirit Of Tasmania Boarding and Disembarkation | 200 feet | |
| Turn straight onto 1 Geelong - Devonport | 279.2 mi | |
| Notification straight | 400 feet | |
| New name straight | 300 feet | |
| Roundabout straight | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left | 200 feet | |
| End of road right onto C115 Corio Quay Road | 0.7 mi | |
| Roundabout slight left onto Station Street | 0 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Station Street | 1.1 mi | |
| Roundabout straight onto C118 St Georges Road | 0 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C118 St Georges Road | 0.5 mi | |
| Turn slight right onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.2 mi | |
| Roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.3 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.3 mi | |
| Roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 15.5 mi | |
| New name straight onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 3.4 mi | |
| Roundabout straight onto C704 | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 | 1.7 mi | |
| Roundabout left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 3.4 mi | |
| Roundabout left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 1.6 mi | |
| New name straight onto C704 Parwan Road | 0.4 mi | |
| Roundabout left onto C704 Grant Street | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Grant Street | 0.7 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Gisborne Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 600 feet | |
| Roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Gisborne Road | 1.1 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Gisborne Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Gisborne Road | 18.0 mi | |
| New name straight onto C704 Robertson Street | 0.4 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 0 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Robertson Street | 0.4 mi | |
| Roundabout straight onto C791 Aitken Street | 0 feet | |
| Exit roundabout left onto C791 Aitken Street | 700 feet | |
| New name straight onto C791 Station Road | 0.7 mi | |
| Roundabout left onto Calder Freeway Onramp | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Calder Freeway Onramp | 0.4 mi | |
| Merge slight right onto M79 Calder Freeway | 18.8 mi | |
| Off ramp slight left | 0.3 mi | |
| Roundabout straight onto C326 Edgecombe Road | 300 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C326 Edgecombe Road | 4.1 mi | |
| New name straight onto C326 Heathcote-Kyneton Road | 10.0 mi | |
| New name straight onto C326 Kyneton-Redesdale Road | 2.3 mi | |
| Turn left onto C327 Redesdale - Bendigo Road | 0.2 mi | |
| New name straight onto C327 Lyell Road | 2.0 mi | |
| Roundabout left onto C327 Lyell Road | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto C327 Lyell Road | 11.4 mi | |
| New name straight onto C327 Strathfieldsaye Road | 3.1 mi | |
| Arrive onto C327 Strathfieldsaye Road |