Capertee to
GladstoneStep by step driving directions and route map on how to go from Capertee to Gladstone by road.
Reverse route: Driving directions from Gladstone to Capertee
Mitchell Highway, Barrier Highway
825.1 mi15 hours 59 mins
| Depart onto B55 Castlereagh Highway | 48.5 mi | |
| New name straight onto B55 Sydney Road | 1.0 mi | |
| New name straight onto B55 Horatio Street | 0.6 mi | |
| Roundabout left onto B55 Horatio Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto B55 Horatio Street | 0.3 mi | |
| End of road right onto B55 Douro Street | 0.6 mi | |
| Roundabout slight left onto B55; A Market Street | 0 feet | |
| Exit roundabout left onto B55; A Market Street | 0.9 mi | |
| New name straight onto B55; A Castlereagh Highway | 8.3 mi | |
| Turn left onto Guntawang Road | 5.7 mi | |
| Turn left onto Goolma Road | 39.9 mi | |
| End of road right onto A32 Mitchell Highway | 12.2 mi | |
| New name straight onto A32 Buckenbah Street | 0.7 mi | |
| New name straight onto A32 Mitchell Highway | 5.5 mi | |
| New name straight onto A32 Wellington Road | 8.8 mi | |
| Roundabout slight left onto A32 Cobra Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A32 Cobra Street | 0.3 mi | |
| Roundabout left onto A32 Cobra Street | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto A32 Cobra Street | 0.7 mi | |
| Roundabout slight left onto A32 Cobra Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A32 Cobra Street | 1.7 mi | |
| New name straight onto A32 Victoria Street | 1.4 mi | |
| New name straight onto A32 Narromine Road | 14.8 mi | |
| New name straight onto A32 Mitchell Highway | 7.5 mi | |
| New name straight onto A32 Burraway Street | 0.5 mi | |
| End of road right onto A32 Dandaloo Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto A32 Trangie Road | 0.5 mi | |
| New name straight onto A32 Mitchell Highway | 19.8 mi | |
| New name straight onto A32 Dubbo Road | 900 feet | |
| New name slight right onto A32 Narromine Street | 0.7 mi | |
| New name straight onto A32 Mitchell Highway | 19.8 mi | |
| New name straight onto A32 Trangie Street | 0.5 mi | |
| New name straight onto A32 Mitchell Highway | 35.1 mi | |
| New name straight onto A32 Nymagee Street | 1.2 mi | |
| End of road left onto A32 Moonagee Street | 500 feet | |
| Turn right onto A32 Pangee Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto A32 Mitchell Highway | 0.4 mi | |
| Turn left onto A32 Barrier Highway | 79.5 mi | |
| New name straight onto A32 Nyngan Road | 1.0 mi | |
| New name straight onto A32 Marshall Street | 1.2 mi | |
| New name straight onto A32 Barrier Highway | 160.7 mi | |
| New name straight onto A32 Myers Street | 0.5 mi | |
| New name straight onto A32 Barrier Highway | 119.9 mi | |
| New name straight onto A32 Argent Street | 1.2 mi | |
| Turn right onto A32; B79 Iodide Street | 0.2 mi | |
| Turn left onto Cobalt Street | 700 feet | |
| Turn right onto Oxide Street | 400 feet | |
| Roundabout left onto Wolfram Street | 0 feet | |
| Exit roundabout left onto Wolfram Street | 0.9 mi | |
| End of road right onto Gossan Street | 200 feet | |
| Turn left onto Talc Street | 0.2 mi | |
| Roundabout left onto Galena Street | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto Galena Street | 0.4 mi | |
| Roundabout left onto A32 Rakow Street | 0 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A32 Rakow Street | 1.1 mi | |
| New name straight onto A32 Barrier Highway | 27.1 mi | |
| New name straight onto A32 Waite Terrace | 0.4 mi | |
| New name straight onto A32 Barrier Highway | 42.1 mi | |
| New name straight onto A32 Railway Terrace | 0.4 mi | |
| New name straight onto A32 Barrier Highway | 49.9 mi | |
| New name straight onto A32 Railway Terrace | 0.3 mi | |
| New name straight onto A32 Barrier Highway | 64.1 mi | |
| New name straight onto A32 Railway South Terrace | 400 feet | |
| Turn right onto Whyte Road | 8.4 mi | |
| New name straight onto Jamestown - Whyte Yarcowie Road | 7.2 mi | |
| New name straight onto B78 Wilkins Highway | 0.4 mi | |
| New name straight onto B78 Cockburn Road | 1.1 mi | |
| New name slight right onto B78 Ayr Street | 0.2 mi | |
| End of road right onto B80 Vohr Street | 0 feet | |
| Turn left onto B79 Ayr Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto B79 Wilkins Highway | 6.9 mi | |
| New name straight onto B79 Charles Street | 0.3 mi | |
| Turn slight left onto B79 Wilkins Highway | 9.2 mi | |
| Turn left onto Caltowie Road | 0.5 mi | |
| New name straight onto East Terrace | 900 feet | |
| Roundabout turn straight onto Gladstone Street | 800 feet | |
| Arrive onto Gladstone Street |