Calivil to
BreamleaStep by step driving directions and route map on how to go from Calivil to Breamlea by road.
Reverse route: Driving directions from Breamlea to Calivil
Loddon Valley Highway, Calder Freeway
170.0 mi3 hours 46 mins
| Depart onto Prairie West Road | 5.2 mi | |
| End of road left onto B260 Loddon Valley Highway | 33.2 mi | |
| Turn right onto Allies Road | 1.2 mi | |
| Turn left onto Schumakers Lane | 1.7 mi | |
| Turn left onto A79 Calder Highway | 1.5 mi | |
| Turn right onto Olympic Parade | 2.6 mi | |
| Roundabout slight left onto Olympic Parade | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Olympic Parade | 0.2 mi | |
| Roundabout slight left onto Olympic Parade | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Olympic Parade | 900 feet | |
| Roundabout slight left onto C277 Lockwood Road | 0 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C277 Lockwood Road | 0.2 mi | |
| Turn right onto A79; A300 High Street | 1.7 mi | |
| New name straight onto A79; A300 Calder Highway | 10.1 mi | |
| New name straight onto M79; A300 Calder Freeway | 44.7 mi | |
| Off ramp slight left onto Station Road Offramp | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto C708; C791 Station Road | 300 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C708; C791 Station Road | 500 feet | |
| Roundabout slight left onto C791 Station Road | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C791 Station Road | 0.7 mi | |
| New name straight onto C791 Aitken Street | 700 feet | |
| Roundabout left onto C704 Robertson Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 0.4 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Robertson Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto C704 Gisborne Road | 18.0 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Gisborne Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 1.1 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Gisborne Road | 600 feet | |
| Roundabout slight left onto C704 Grant Street | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto C704 Grant Street | 0.7 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Grant Street | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Grant Street | 200 feet | |
| New name straight onto C704 Parwan Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 1.6 mi | |
| Roundabout left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 3.4 mi | |
| Roundabout slight left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Geelong - Bacchus Marsh Road | 1.7 mi | |
| Roundabout left onto C704 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 | 18.9 mi | |
| Roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.3 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.3 mi | |
| Roundabout straight onto C704 Bacchus Marsh Road | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto C704 Bacchus Marsh Road | 1.2 mi | |
| Turn right onto A10 Princes Highway | 1.1 mi | |
| New name straight onto A10 Melbourne Road | 2.4 mi | |
| New name straight onto A10 Keera Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto A10 La Trobe Terrace | 1.7 mi | |
| New name straight onto A10 Settlement Road | 1.0 mi | |
| Turn left onto B121 Barwon Heads Road | 5.1 mi | |
| Roundabout slight left onto C121 Barwon Heads Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C121 Barwon Heads Road | 1.0 mi | |
| Roundabout straight onto Bluestone School Road | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Bluestone School Road | 1.0 mi | |
| Turn right onto Breamlea Road | 1.9 mi | |
| Arrive onto Horwood Drive |