Bindi to
BraefieldStep by step driving directions and route map on how to go from Bindi to Braefield by road.
Reverse route: Driving directions from Braefield to Bindi
Omeo Highway, Hume Highway
624.4 mi13 hours 21 mins
| Depart onto Bindi Road | 9.6 mi | |
| Turn slight right | 500 feet | |
| Turn straight onto B500 Great Alpine Road | 10.5 mi | |
| Turn right onto C543 Bilton Street | 0.9 mi | |
| New name straight onto C543 Omeo Highway | 83.6 mi | |
| Turn left onto C537 Lockharts Gap Road | 15.1 mi | |
| Turn right onto C533 Kiewa East Road | 0.4 mi | |
| End of road left onto B400 Murray Valley Highway | 9.6 mi | |
| Turn right onto Bonegilla Road | 3.7 mi | |
| New name straight onto Trout Farm Road | 0.8 mi | |
| Turn left onto Murray Street | 600 feet | |
| New name straight onto B58 Riverina Highway | 4.2 mi | |
| Turn right onto Table Top Road | 0.6 mi | |
| Roundabout slight left onto Table Top Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Table Top Road | 0.4 mi | |
| Turn left onto Kosciuszko Road | 800 feet | |
| Turn right onto Bogong Street | 0.3 mi | |
| Turn left onto Thurgoona Drive | 0.9 mi | |
| Roundabout slight left onto Thurgoona Drive | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Thurgoona Drive | 600 feet | |
| Roundabout straight | 200 feet | |
| Exit roundabout straight | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto M31 Hume Highway | 116.7 mi | |
| Off ramp slight left onto Muttama Road Offramp | 0.3 mi | |
| Continue left onto Muttama Road | 16.0 mi | |
| Turn right onto Old Gundagai Road | 13.9 mi | |
| End of road right onto A41 Olympic Highway | 2.4 mi | |
| New name straight onto A41 Young Street | 0.4 mi | |
| Roundabout left onto A41 Young Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A41 Young Street | 0.3 mi | |
| New name straight onto A41 Olympic Highway | 16.8 mi | |
| New name straight onto A41 Campbell Street | 1.0 mi | |
| New name straight onto A41 Olympic Highway | 500 feet | |
| Turn left onto A41 Main Street | 200 feet | |
| Roundabout slight left onto Main Street | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto Main Street | 400 feet | |
| Roundabout slight left onto Main Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Main Street | 0.3 mi | |
| End of road right onto William Street | 0.2 mi | |
| Turn left onto A41 Elizabeth Street | 0.8 mi | |
| New name straight onto A41 Olympic Highway | 40.4 mi | |
| New name straight onto A41 Young Road | 1.4 mi | |
| End of road right onto A41 Grenfell Road | 0.4 mi | |
| Turn left onto B81 Lachlan Street | 200 feet | |
| Turn left onto B81 Redfern Street | 1.6 mi | |
| New name straight onto B81 Canowindra Road | 16.9 mi | |
| New name straight onto B81 Lynn Street | 0.5 mi | |
| New name straight onto B81 Bridge Street | 1,000 feet | |
| New name straight onto B81 Tilga Street | 0.6 mi | |
| Turn right onto B81 Ferguson Street | 800 feet | |
| Turn left onto B81 Rodd Street | 0.8 mi | |
| New name straight onto B81 Lockwood Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto B81 Cargo Road | 1.4 mi | |
| Turn straight onto B81 Canowindra Road | 18.7 mi | |
| New name straight onto B81 Brown Street | 0.4 mi | |
| New name right onto B81 Main Street | 1.1 mi | |
| New name straight onto B81 The Escort Way | 6.1 mi | |
| Turn left onto B81 Peabody Road | 9.8 mi | |
| End of road right onto B81 Wellington Street | 400 feet | |
| Turn left onto George Street | 0.2 mi | |
| End of road left onto Riddell Street | 800 feet | |
| Turn right onto King Street | 0.6 mi | |
| Turn right onto Castle Street | 700 feet | |
| End of road left onto A32 Market Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto A32 Mitchell Highway | 37.3 mi | |
| New name straight onto A32 Curtis Street | 1.2 mi | |
| New name straight onto A32 Arthur Street | 0.3 mi | |
| Turn left onto Zouch Street | 700 feet | |
| New name slight right onto Percy Street | 0.3 mi | |
| Roundabout turn straight onto A32 Percy Street | 800 feet | |
| New name straight onto A32 Nanima Crescent | 0.2 mi | |
| Roundabout slight left onto A32 Lee Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A32 Lee Street | 0.5 mi | |
| New name straight onto A32 Mitchell Highway | 1.8 mi | |
| Turn right onto Saxa Road | 31.4 mi | |
| End of road right onto B84 Golden Highway | 20.5 mi | |
| New name straight onto B55; B84 Bolaro Street | 0.7 mi | |
| New name slight left onto B55; B84 Sullivan Street | 0.3 mi | |
| New name straight onto B55; B84 Golden Highway | 5.8 mi | |
| Turn left onto Black Stump Way | 3.7 mi | |
| New name straight onto Clarke Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto Black Stump Way | 17.1 mi | |
| New name straight onto Leadville Road | 700 feet | |
| New name straight onto Binnia Street | 1.0 mi | |
| New name straight onto Black Stump Way | 27.7 mi | |
| Turn right onto Premer Road | 4.4 mi | |
| New name straight onto Coonabarabran Road | 21.8 mi | |
| New name straight onto Darby Road | 2.2 mi | |
| New name straight onto Coonabarabran Road | 9.7 mi | |
| New name straight onto Boundary Street | 0.3 mi | |
| New name straight onto Coonabarabran Road | 13.0 mi | |
| End of road right onto B51 Kamilaroi Highway | 4.9 mi | |
| Turn right onto Fitzroy Street | 0.5 mi | |
| Turn right onto B51; 25 Loder Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto B51; 25 Kamilaroi Highway | 3.5 mi | |
| Arrive onto B51; 25 Kamilaroi Highway |