Avalon to
KoroopStep by step driving directions and route map on how to go from Avalon to Koroop by road.
Reverse route: Driving directions from Koroop to Avalon
Calder Freeway, Loddon Valley Highway
201.4 mi4 hours 15 mins
| Depart onto Avalon Road | 0.2 mi | |
| Roundabout straight onto C114 Avalon Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C114 Avalon Road | 0.3 mi | |
| On ramp right | 0.5 mi | |
| Merge slight right onto M1 Princes Freeway | 19.8 mi | |
| Off ramp slight left onto Forsyth Road Offramp | 0.3 mi | |
| Continue left onto A93 Forsyth Road | 0.4 mi | |
| Turn right onto Ashcroft Avenue | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto Ashcroft Avenue | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Ashcroft Avenue | 0.5 mi | |
| On ramp slight left | 200 feet | |
| Merge slight right onto A91 Palmers Road | 3.6 mi | |
| New name straight onto A91 Robinsons Road | 1.0 mi | |
| Off ramp slight left onto Western Freeway Onramp | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto M8 Western Freeway | 4.2 mi | |
| Off ramp slight left onto Hopkins Road Offramp | 0.5 mi | |
| Roundabout slight left onto C702 Hopkins Road | 300 feet | |
| Exit roundabout straight onto C702 Hopkins Road | 0.5 mi | |
| Turn right onto Neale Road | 0.3 mi | |
| Roundabout turn left onto Sinclairs Road | 1.6 mi | |
| Roundabout turn left onto Taylors Road | 1.0 mi | |
| Turn right onto Plumpton Road | 2.1 mi | |
| Roundabout straight onto Plumpton Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Plumpton Road | 4.0 mi | |
| Roundabout left onto C706 Plumpton Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto C706 Plumpton Road | 900 feet | |
| New name straight onto C706 Vineyard Road | 500 feet | |
| Roundabout straight onto C706 Vineyard Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C706 Vineyard Road | 0.8 mi | |
| Roundabout straight onto Davis Road | 0 feet | |
| Exit roundabout left onto Davis Road | 300 feet | |
| Roundabout slight left onto Calder Freeway Onramp | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto Calder Freeway Onramp | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto M79 Calder Freeway | 56.6 mi | |
| New name straight onto M79; A300 Calder Highway | 10.0 mi | |
| New name straight onto A79; A300 High Street | 1.7 mi | |
| Turn left onto C277 Lockwood Road | 0.2 mi | |
| Roundabout slight left onto Olympic Parade | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Olympic Parade | 900 feet | |
| Roundabout left onto Olympic Parade | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Olympic Parade | 0.2 mi | |
| Roundabout left onto Olympic Parade | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto Olympic Parade | 2.6 mi | |
| End of road left onto A79 Calder Highway | 1.5 mi | |
| Turn right onto Schumakers Lane | 1.7 mi | |
| End of road right onto Allies Road | 1.2 mi | |
| End of road left onto B260 Loddon Valley Highway | 72.0 mi | |
| Turn right onto Murray Valley Highway | 1.1 mi | |
| Turn left onto Sleepy Lane | 1.2 mi | |
| Turn right onto C264 Kerang-Koondrook Road | 2.7 mi | |
| Turn right onto Koroop Road | 3.5 mi | |
| Continue straight onto Koroop Road | 2.0 mi | |
| Arrive onto Koroop Road |