Adjungbilly to
MonomakStep by step driving directions and route map on how to go from Adjungbilly to Monomak by road.
Reverse route: Driving directions from Monomak to Adjungbilly
Hume Highway, Dargo High Plains Road
359.1 mi8 hours 41 mins
| Depart onto Red Hill Road | 0 feet | |
| Turn left onto Adjungbilly Road | 11.8 mi | |
| New name slight left onto Gobarralong Road | 8.1 mi | |
| End of road left onto M31 Hume Highway | 120.8 mi | |
| New name straight onto M31 Hume Freeway | 0.6 mi | |
| Off ramp slight left onto Bandiana Link Road Offramp | 0.6 mi | |
| New name straight onto B400 Murray Valley Highway | 0.7 mi | |
| Roundabout straight onto B400 Murray Valley Highway | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto B400 Murray Valley Highway | 1.2 mi | |
| Roundabout left onto B400 Anzac Parade | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto B400 Anzac Parade | 0.4 mi | |
| Roundabout slight left onto B400 Anzac Parade | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto B400 Anzac Parade | 0.9 mi | |
| Turn slight right | 200 feet | |
| Turn right onto C531 Kiewa Valley Highway | 47.0 mi | |
| Turn sharp right onto C536 Tawonga Gap Road | 13.4 mi | |
| End of road left onto B500 Great Alpine Road | 24.6 mi | |
| Turn sharp right onto Dargo High Plains Road | 42.6 mi | |
| New name slight left onto Lind Avenue | 1.1 mi | |
| New name straight onto C601 Dargo Road | 16.0 mi | |
| New name slight right onto C601 Bairnsdale-Dargo Road | 20.8 mi | |
| Turn right onto Fernbank - Glenaladale Road | 8.2 mi | |
| End of road right onto A1 Princes Highway | 13.7 mi | |
| New name straight onto A1 Dawson Street | 0.3 mi | |
| Roundabout left onto A1 Tyers Street | 0 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A1 Tyers Street | 0.4 mi | |
| Roundabout left onto A1 Tyers Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A1 Tyers Street | 200 feet | |
| New name straight onto A1 Princes Highway | 0.9 mi | |
| Turn right onto C105 Stratford-Maffra Road | 4.9 mi | |
| Roundabout slight left onto C105 Johnson Street | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto C105 Johnson Street | 0.4 mi | |
| Roundabout left onto C105 Johnson Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto C105 Johnson Street | 0.3 mi | |
| Roundabout left onto C105 Johnson Street | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto C105 Johnson Street | 100 feet | |
| New name straight onto C105 Traralgon - Maffra Road | 4.6 mi | |
| Roundabout straight onto Tinamba - Newry Road | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Tinamba - Newry Road | 2.8 mi | |
| Turn left onto Upper Maffra Road | 4.6 mi | |
| Turn right onto Ben Cruachan Road | 4.6 mi | |
| Turn slight right onto Huggetts Road | 2.6 mi | |
| Arrive onto Huggetts Road |